★每週銷售★225 / 45R18英寸新輪胎DUNLOP鄧祿普DZ101數量限制4包郵稅時包括Y 37,480
★週替わりセール★225/45R18インチ 新品タイヤ DUNLOP ダンロップ DZ101 数量限定 4本の場合送料税込¥37,480 按我購買
日本集運 空運費只有 buyee tenso 3折 請按我提問
空運費只有 buyee tenso 3折 請按我提問
[美容產品!] PIAA SPORT MESH + MICHELIN 235 / 50R18 4這個SET !!★阿爾法德VELLFIRE X-TRAIL歐藍德得利卡d:5等★
【美品!!】PIAA SPORT MESH+MICHELIN 235/50R18 4本SET!! ★アルファード ヴェルファイア エクストレイル アウトランダー デリカD:5等★ 按我購買
★週替わりセール★225/45R18インチ 新品タイヤ DUNLOP ダンロップ DZ101 数量限定 4本の場合送料税込¥37,480 按我購買
日本集運 空運費只有 buyee tenso 3折 請按我提問
日本集運比較:樂一番 vs TENSO vs 日本廉價航空快遞
15公斤日本集運比較
| 項目 | TENSO | 樂一番 | 日本廉價航空快遞 |
| 保險費 | x | x | x |
| 集運手續費 | 5000 | 150 | 0 |
| 運費 | 4750 | 6450 | 3450 |
| 才績重 | 加收 | 加收 | 無 |
| 總計 | 10550 | 6600 | 3450 |
| タイヤ名 | DUNLOP DIREZZA DZ101 225/45R18 91W |
| タイヤ説明 | ■世界的大手タイヤメーカーDUNLOP(ダンロップ)。 1909年に日本でゴム製品の製造を開始し、1913年には日本初となる自動車用タイヤを製造しました。 ハイドロプレーニング現象の解明や新技術の開発など、 常に利用者へ安全を提供するために惜しみない努力を傾注しています。 ■DIREZZA DZ101(ディレッツァ DZ101)は、ハイグリップスポーツタイヤです。スポーツ走行性能と、快適性を高次元でバランスした新世代のスポーツ・ラジアルです。ドライ路面、ウェット路面どちらでも高いグリップ力、ブレーキング性能を発揮します。 ■サイズにより、セレーション(ロゴを際立てる)加工されているタイヤがあります。サイドウォールのデザインが若干異なりますので予めご了承ください。性能・品質に問題ございませのでご安心ください。 |
| タイヤスペック | 外径:658mm 幅:229mm 推奨リム幅:7.5J XL規格:× |
| 適合車種 | クラウン アスリート,クラウン アスリート ハイブリッド,クラウン ロイヤル,プリウスα,マークX ジオ,オデッセイ,ステージア,バサラ,RX-8,アテンザ スポーツ,アテンザ スポーツワゴン,アテンザ セダン,インプレッサ スポーツ,レヴォーグ,レガシィ B4,レガシィ ツーリングワゴン |
| 【重要なお知らせ】沖縄県の送料改定について |
| 送料について | タイヤ1本あたり1,080円(沖縄県は1本あたり1,620円) |
| 出品商品について |
|
| 落札間違い について | 入札数量を間違えて落札した場合、ヤフーへお支払いする手数料をお客様にご負担いただくことがございます。予めご了承くださいませ。 |
| お支払いについて | 【ご利用可能な決済方法】
|
| 発送について |
|
| 発送日からの 納期目安 |
|
| キャンセル について | 【落札者都合で評価が付く場合】
|
| 領収書について | 商品に『納品書(兼)領収書』を同封しております。 >>>詳しくはこちら |
| 返品・交換 について | >>>詳しくはこちら |
| 来店について | お電話にて在庫状況と対応可否のご確認をお願いいたします。 >>>詳しくはこちら |
| その他 |
|
空運費只有 buyee tenso 3折 請按我提問
[美容產品!] PIAA SPORT MESH + MICHELIN 235 / 50R18 4這個SET !!★阿爾法德VELLFIRE X-TRAIL歐藍德得利卡d:5等★
【美品!!】PIAA SPORT MESH+MICHELIN 235/50R18 4本SET!! ★アルファード ヴェルファイア エクストレイル アウトランダー デリカD:5等★ 按我購買
| ▼ホイール詳細 | |||||||||||||||||||||||||
※モデル名については可能な限り正確に記載をしておりますが、キャップ違い等で、まれに誤りがある場合がございます。出品写真をご覧になり、ご納得の上ご入札ください。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ▼タイヤ詳細 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ▼参考適合車種 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ▼出品者コメント | |||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ▼商品写真 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ▼発送詳細 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ▼お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| N0620-1 R0711 |
文章標籤
全站熱搜
